
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Severity: Warning
Message: include_once(includes/inc_acessibilidade_controladoria.php): failed to open stream: No such file or directory
Filename: views/template_transparencia.php
Line Number: 44
Severity: Warning
Message: include_once(): Failed opening 'includes/inc_acessibilidade_controladoria.php' for inclusion (include_path='.:/opt/alt/php56/usr/share/pear:/opt/alt/php56/usr/share/php')
Filename: views/template_transparencia.php
Line Number: 44
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
16/12/2015 | 0008760/2015 | 218810104002 - IRRF PF/PJ | R$192.010,00 | ||
16/12/2015 | 0012003/2015 | 218810102001 - INSS SERVIDORES | R$19.567.606,00 | ||
16/12/2015 | 0012062/2015 | 218810102002 - INSS PF/PJ | R$222.708,00 | ||
16/12/2015 | 0012063/2015 | 218810108000 - ISS | R$398.490,00 | ||
16/12/2015 | 0002944/2015 | 218810108000 - ISS | R$1.731,00 | ||
16/12/2015 | 0002945/2015 | 218810108000 - ISS | R$2.895,00 | ||
15/12/2015 | 01-0136/2015 | 451120100002 - REPASSE RECEBIDO FUNDO DE SAÚDE | R$22.703.955,00 | ||
15/12/2015 | 0008659/2015 | 218810104002 - IRRF PF/PJ | R$22.320,00 | ||
15/12/2015 | 0008659/2015 | 218810102002 - INSS PF/PJ | R$15.624,00 | ||
15/12/2015 | 0008660/2015 | 218810104002 - IRRF PF/PJ | R$36.462,00 | ||
Valor total Receita: 8.651.429.745,00 | |||||
Valor total Despesa: 8.749.567.307,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape