
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Severity: Warning
Message: include_once(includes/inc_acessibilidade_controladoria.php): failed to open stream: No such file or directory
Filename: views/template_transparencia.php
Line Number: 44
Severity: Warning
Message: include_once(): Failed opening 'includes/inc_acessibilidade_controladoria.php' for inclusion (include_path='.:/opt/alt/php56/usr/share/pear:/opt/alt/php56/usr/share/php')
Filename: views/template_transparencia.php
Line Number: 44
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
10/03/2015 | 0000248/2015 | 218810104002 - IRRF PF/PJ | R$25.204,00 | ||
10/03/2015 | 0000249/2015 | 218810104002 - IRRF PF/PJ | R$18.997,00 | ||
10/03/2015 | 0000252/2015 | 218810108000 - ISS | R$24.920,00 | ||
10/03/2015 | 01-0020/2015 | 451120100002 - REPASSE RECEBIDO FUNDO DE SAÚDE | R$11.361.277,00 | ||
10/03/2015 | 01-0021/2015 | 451120100002 - REPASSE RECEBIDO FUNDO DE SAÚDE | R$20.000.000,00 | ||
10/03/2015 | 0000445/2015 | 218810102001 - INSS SERVIDORES | R$4.307.608,00 | ||
10/03/2015 | 0000446/2015 | 218810102001 - INSS SERVIDORES | R$691.761,00 | ||
10/03/2015 | 0000447/2015 | 218810102001 - INSS SERVIDORES | R$820.965,00 | ||
10/03/2015 | 0000448/2015 | 218810102001 - INSS SERVIDORES | R$429.558,00 | ||
10/03/2015 | 0000449/2015 | 218810104001 - IRRF SERVIDORES | R$2.743.300,00 | ||
Valor total Receita: 8.651.429.745,00 | |||||
Valor total Despesa: 8.749.567.307,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape