
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Severity: Warning
Message: include_once(includes/inc_acessibilidade_controladoria.php): failed to open stream: No such file or directory
Filename: views/template_transparencia.php
Line Number: 44
Severity: Warning
Message: include_once(): Failed opening 'includes/inc_acessibilidade_controladoria.php' for inclusion (include_path='.:/opt/alt/php56/usr/share/pear:/opt/alt/php56/usr/share/php')
Filename: views/template_transparencia.php
Line Number: 44
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
10/03/2015 | 0000450/2015 | 218810104001 - IRRF SERVIDORES | R$760,00 | ||
10/03/2015 | 0000451/2015 | 218810104001 - IRRF SERVIDORES | R$4.841.301,00 | ||
10/03/2015 | 0001878/2015 | 218810104002 - IRRF PF/PJ | R$15.000,00 | ||
10/03/2015 | 0001879/2015 | 218810108000 - ISS | R$50.000,00 | ||
10/03/2015 | 0001883/2015 | 218810104002 - IRRF PF/PJ | R$7.575,00 | ||
10/03/2015 | 0001893/2015 | 218810102001 - INSS SERVIDORES | R$8.037.260,00 | ||
10/03/2015 | 0001894/2015 | 218810102001 - INSS SERVIDORES | R$2.816.736,00 | ||
10/03/2015 | 0001920/2015 | 218810102001 - INSS SERVIDORES | R$9.959.470,00 | ||
10/03/2015 | 0001922/2015 | 218810104002 - IRRF PF/PJ | R$6.613,00 | ||
10/03/2015 | 0001924/2015 | 218810108000 - ISS | R$2.511,00 | ||
Valor total Receita: 8.651.429.745,00 | |||||
Valor total Despesa: 8.749.567.307,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape