
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Severity: Warning
Message: include_once(includes/inc_acessibilidade_controladoria.php): failed to open stream: No such file or directory
Filename: views/template_transparencia.php
Line Number: 44
Severity: Warning
Message: include_once(): Failed opening 'includes/inc_acessibilidade_controladoria.php' for inclusion (include_path='.:/opt/alt/php56/usr/share/pear:/opt/alt/php56/usr/share/php')
Filename: views/template_transparencia.php
Line Number: 44
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
15/01/2015 | 0000301/2015 | 218810101004 - IPASLI | R$55.478,00 | ||
15/01/2015 | 0000304/2015 | 218810101002 - IPACI | R$80.292,00 | ||
15/01/2015 | 0000305/2015 | 218810101002 - IPACI | R$29.284,00 | ||
15/01/2015 | 0000307/2015 | 218810101002 - IPACI | R$66.000,00 | ||
15/01/2015 | 0000310/2015 | 218810101002 - IPACI | R$89.164,00 | ||
15/01/2015 | 0000311/2015 | 218810113002 - SINDIUPES | R$6.898,00 | ||
15/01/2015 | 0000312/2015 | 218810113005 - PREVISUL | R$8.437,00 | ||
15/01/2015 | 0000313/2015 | 218810113005 - PREVISUL | R$6.543,00 | ||
15/01/2015 | 0000314/2015 | 218810113005 - PREVISUL | R$5.617,00 | ||
15/01/2015 | 0000315/2015 | 218810102001 - INSS SERVIDORES | R$4.022.133,00 | ||
Valor total Receita: 8.651.429.745,00 | |||||
Valor total Despesa: 8.749.567.307,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape