
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Severity: Warning
Message: include_once(includes/inc_acessibilidade_controladoria.php): failed to open stream: No such file or directory
Filename: views/template_transparencia.php
Line Number: 44
Severity: Warning
Message: include_once(): Failed opening 'includes/inc_acessibilidade_controladoria.php' for inclusion (include_path='.:/opt/alt/php56/usr/share/pear:/opt/alt/php56/usr/share/php')
Filename: views/template_transparencia.php
Line Number: 44
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
15/01/2015 | 01-0005/2015 | 451120100002 - REPASSE RECEBIDO FUNDO DE SAÚDE | R$20.000.000,00 | ||
15/01/2015 | 0000379/2015 | 218810104001 - IRRF SERVIDORES | R$13.875.845,00 | ||
15/01/2015 | 0000380/2015 | 218810104001 - IRRF SERVIDORES | R$3.308.862,00 | ||
15/01/2015 | 0000381/2015 | 218810104001 - IRRF SERVIDORES | R$45.907,00 | ||
15/01/2015 | 0000393/2015 | 218810104002 - IRRF PF/PJ | R$1.493,00 | ||
15/01/2015 | 0000394/2015 | 218810102002 - INSS PF/PJ | R$3.285,00 | ||
15/01/2015 | 0000395/2015 | 218810104002 - IRRF PF/PJ | R$428,00 | ||
15/01/2015 | 0000396/2015 | 218810102002 - INSS PF/PJ | R$941,00 | ||
15/01/2015 | 0000397/2015 | 218810108000 - ISS | R$1.425,00 | ||
15/01/2015 | 0000400/2015 | 218810102001 - INSS SERVIDORES | R$91.870,00 | ||
Valor total Receita: 8.651.429.745,00 | |||||
Valor total Despesa: 8.749.567.307,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape