
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Severity: Warning
Message: include_once(includes/inc_acessibilidade_controladoria.php): failed to open stream: No such file or directory
Filename: views/template_transparencia.php
Line Number: 44
Severity: Warning
Message: include_once(): Failed opening 'includes/inc_acessibilidade_controladoria.php' for inclusion (include_path='.:/opt/alt/php56/usr/share/pear:/opt/alt/php56/usr/share/php')
Filename: views/template_transparencia.php
Line Number: 44
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
15/01/2015 | 0000325/2015 | 218810102001 - INSS SERVIDORES | R$208.237,00 | ||
15/01/2015 | 0000326/2015 | 218810114001 - SEGURO SUL AMÉRICA | R$66.292,00 | ||
15/01/2015 | 0000327/2015 | 218810114001 - SEGURO SUL AMÉRICA | R$74.920,00 | ||
15/01/2015 | 0000328/2015 | 218810114001 - SEGURO SUL AMÉRICA | R$111.127,00 | ||
15/01/2015 | 0000349/2015 | 218810102001 - INSS SERVIDORES | R$9.449.367,00 | ||
15/01/2015 | 0000353/2015 | 218810102001 - INSS SERVIDORES | R$9.298.019,00 | ||
15/01/2015 | 0000359/2015 | 218810102001 - INSS SERVIDORES | R$2.863.957,00 | ||
15/01/2015 | 0000376/2015 | 218810104002 - IRRF PF/PJ | R$645,00 | ||
15/01/2015 | 0000377/2015 | 218810108000 - ISS | R$2.152,00 | ||
15/01/2015 | 0000378/2015 | 218810104001 - IRRF SERVIDORES | R$2.017.625,00 | ||
Valor total Receita: 8.651.429.745,00 | |||||
Valor total Despesa: 8.749.567.307,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape