
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Severity: Warning
Message: include_once(includes/inc_acessibilidade_controladoria.php): failed to open stream: No such file or directory
Filename: views/template_transparencia.php
Line Number: 44
Severity: Warning
Message: include_once(): Failed opening 'includes/inc_acessibilidade_controladoria.php' for inclusion (include_path='.:/opt/alt/php56/usr/share/pear:/opt/alt/php56/usr/share/php')
Filename: views/template_transparencia.php
Line Number: 44
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
09/12/2015 | 0002050/2015 | 218810102001 - INSS SERVIDORES | R$4.352.827,00 | ||
09/12/2015 | 0002051/2015 | 218810102001 - INSS SERVIDORES | R$114.597,00 | ||
09/12/2015 | 0002052/2015 | 218810102001 - INSS SERVIDORES | R$823.144,00 | ||
09/12/2015 | 0002053/2015 | 218810102001 - INSS SERVIDORES | R$107.726,00 | ||
09/12/2015 | 0002054/2015 | 218810102001 - INSS SERVIDORES | R$445.058,00 | ||
09/12/2015 | 0002055/2015 | 218810104001 - IRRF SERVIDORES | R$336.467,00 | ||
09/12/2015 | 0002055/2015 | 218810102001 - INSS SERVIDORES | R$571.117,00 | ||
09/12/2015 | 0002056/2015 | 218810104001 - IRRF SERVIDORES | R$420.689,00 | ||
09/12/2015 | 0002056/2015 | 218810102001 - INSS SERVIDORES | R$674.974,00 | ||
09/12/2015 | 0002057/2015 | 218810104001 - IRRF SERVIDORES | R$247.506,00 | ||
Valor total Receita: 8.651.429.745,00 | |||||
Valor total Despesa: 8.749.567.307,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape