
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Severity: Warning
Message: include_once(includes/inc_acessibilidade_controladoria.php): failed to open stream: No such file or directory
Filename: views/template_transparencia.php
Line Number: 44
Severity: Warning
Message: include_once(): Failed opening 'includes/inc_acessibilidade_controladoria.php' for inclusion (include_path='.:/opt/alt/php56/usr/share/pear:/opt/alt/php56/usr/share/php')
Filename: views/template_transparencia.php
Line Number: 44
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
09/12/2015 | 0002057/2015 | 218810102001 - INSS SERVIDORES | R$25.170,00 | ||
09/12/2015 | 0002058/2015 | 218810102001 - INSS SERVIDORES | R$19.179,00 | ||
09/12/2015 | 0002829/2015 | 218810102002 - INSS PF/PJ | R$51.301,00 | ||
09/12/2015 | 0002834/2015 | 218810108000 - ISS | R$18.690,00 | ||
09/12/2015 | 0002835/2015 | 218810108000 - ISS | R$18.690,00 | ||
09/12/2015 | 0002836/2015 | 218810108000 - ISS | R$6.853,00 | ||
09/12/2015 | 0002848/2015 | 218810108000 - ISS | R$36.243,00 | ||
09/12/2015 | 0002853/2015 | 218810104002 - IRRF PF/PJ | R$5.220,00 | ||
09/12/2015 | 0002065/2015 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | R$228.421,00 | ||
09/12/2015 | 0002066/2015 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | R$133.972,00 | ||
Valor total Receita: 8.651.429.745,00 | |||||
Valor total Despesa: 8.749.567.307,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape