
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Severity: Warning
Message: include_once(includes/inc_acessibilidade_controladoria.php): failed to open stream: No such file or directory
Filename: views/template_transparencia.php
Line Number: 44
Severity: Warning
Message: include_once(): Failed opening 'includes/inc_acessibilidade_controladoria.php' for inclusion (include_path='.:/opt/alt/php56/usr/share/pear:/opt/alt/php56/usr/share/php')
Filename: views/template_transparencia.php
Line Number: 44
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
08/12/2015 | 0002026/2015 | 218810108000 - ISS | R$18.690,00 | ||
08/12/2015 | 0002027/2015 | 218810108000 - ISS | R$6.853,00 | ||
08/12/2015 | 0000388/2015 | 218810102001 - INSS SERVIDORES | R$-20.030,00 | ||
07/12/2015 | 0011616/2015 | 218810104002 - IRRF PF/PJ | R$26.387,00 | ||
07/12/2015 | 0011617/2015 | 218810104002 - IRRF PF/PJ | R$26.387,00 | ||
04/12/2015 | 0011562/2015 | 218810113001 - SISMAPKI | R$697.785,00 | ||
04/12/2015 | 0011563/2015 | 218810113001 - SISMAPKI | R$243.791,00 | ||
04/12/2015 | 0011564/2015 | 218810113001 - SISMAPKI | R$773.952,00 | ||
04/12/2015 | 0011565/2015 | 218810113001 - SISMAPKI | R$10.912,00 | ||
04/12/2015 | 0011566/2015 | 218810114001 - SEGURO SUL AMÉRICA | R$69.830,00 | ||
Valor total Receita: 8.651.429.745,00 | |||||
Valor total Despesa: 8.749.567.307,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape