
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Severity: Warning
Message: include_once(includes/inc_acessibilidade_controladoria.php): failed to open stream: No such file or directory
Filename: views/template_transparencia.php
Line Number: 44
Severity: Warning
Message: include_once(): Failed opening 'includes/inc_acessibilidade_controladoria.php' for inclusion (include_path='.:/opt/alt/php56/usr/share/pear:/opt/alt/php56/usr/share/php')
Filename: views/template_transparencia.php
Line Number: 44
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
30/11/2015 | 01-0119/2015 | 351120100002 - REPASSE FUNDO MUNICIPAL | R$277.981,00 | ||
30/11/2015 | 01-0117/2015 | 451120100002 - REPASSE RECEBIDO FUNDO DE SAÚDE | R$7.654.686,00 | ||
30/11/2015 | 01-0118/2015 | 451120100002 - REPASSE RECEBIDO FUNDO DE SAÚDE | R$277.981,00 | ||
30/11/2015 | 0001977/2015 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | R$796.914,00 | ||
30/11/2015 | 0001979/2015 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | R$205.356,00 | ||
30/11/2015 | 0008117/2015 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | R$5.240,00 | ||
30/11/2015 | 0008130/2015 | 218810108000 - ISS | R$7.740,00 | ||
30/11/2015 | 0008134/2015 | 218810108000 - ISS | R$34.427,00 | ||
30/11/2015 | 0008165/2015 | 218810104002 - IRRF PF/PJ | R$6.720,00 | ||
30/11/2015 | 0008171/2015 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | R$213.855,00 | ||
Valor total Receita: 8.651.429.745,00 | |||||
Valor total Despesa: 8.749.567.307,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape