
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Severity: Warning
Message: include_once(includes/inc_acessibilidade_controladoria.php): failed to open stream: No such file or directory
Filename: views/template_transparencia.php
Line Number: 44
Severity: Warning
Message: include_once(): Failed opening 'includes/inc_acessibilidade_controladoria.php' for inclusion (include_path='.:/opt/alt/php56/usr/share/pear:/opt/alt/php56/usr/share/php')
Filename: views/template_transparencia.php
Line Number: 44
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
30/11/2015 | 0008210/2015 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | R$222.562,00 | ||
30/11/2015 | 0008211/2015 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | R$445.124,00 | ||
30/11/2015 | 0011308/2015 | 218810102002 - INSS PF/PJ | R$3.740,00 | ||
30/11/2015 | 01-0120/2015 | 351120100002 - REPASSE FUNDO MUNICIPAL | R$70.000.000,00 | ||
30/11/2015 | 0008235/2015 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | R$222.562,00 | ||
30/11/2015 | 0008237/2015 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | R$29.675,00 | ||
30/11/2015 | 0011323/2015 | 218810104001 - IRRF SERVIDORES | R$6.260.192,00 | ||
30/11/2015 | 0008267/2015 | 218810104002 - IRRF PF/PJ | R$26.387,00 | ||
30/11/2015 | 0008268/2015 | 218810104002 - IRRF PF/PJ | R$26.387,00 | ||
30/11/2015 | 0002737/2015 | 218810108000 - ISS | R$23.676,00 | ||
Valor total Receita: 8.651.429.745,00 | |||||
Valor total Despesa: 8.749.567.307,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape