
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Severity: Warning
Message: include_once(includes/inc_acessibilidade_controladoria.php): failed to open stream: No such file or directory
Filename: views/template_transparencia.php
Line Number: 44
Severity: Warning
Message: include_once(): Failed opening 'includes/inc_acessibilidade_controladoria.php' for inclusion (include_path='.:/opt/alt/php56/usr/share/pear:/opt/alt/php56/usr/share/php')
Filename: views/template_transparencia.php
Line Number: 44
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
03/12/2015 | 0008379/2015 | 218810102001 - INSS SERVIDORES | R$10.605.864,00 | ||
03/12/2015 | 0008379/2015 | 218810101002 - IPACI | R$40.146,00 | ||
03/12/2015 | 0008379/2015 | 218810101004 - IPASLI | R$27.739,00 | ||
03/12/2015 | 0008379/2015 | 218810101003 - IPREVITA | R$40.590,00 | ||
03/12/2015 | 0008379/2015 | 218810101005 - DESCONTO IPC | R$20.630,00 | ||
03/12/2015 | 0008380/2015 | 218810102001 - INSS SERVIDORES | R$58.755,00 | ||
03/12/2015 | 0008382/2015 | 218810102001 - INSS SERVIDORES | R$7.813,00 | ||
03/12/2015 | 0008383/2015 | 218810104001 - IRRF SERVIDORES | R$264.077,00 | ||
03/12/2015 | 0008383/2015 | 218810102001 - INSS SERVIDORES | R$604.511,00 | ||
03/12/2015 | 0008383/2015 | 218810101002 - IPACI | R$33.000,00 | ||
Valor total Receita: 8.651.429.745,00 | |||||
Valor total Despesa: 8.749.567.307,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape