
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Severity: Warning
Message: include_once(includes/inc_acessibilidade_controladoria.php): failed to open stream: No such file or directory
Filename: views/template_transparencia.php
Line Number: 44
Severity: Warning
Message: include_once(): Failed opening 'includes/inc_acessibilidade_controladoria.php' for inclusion (include_path='.:/opt/alt/php56/usr/share/pear:/opt/alt/php56/usr/share/php')
Filename: views/template_transparencia.php
Line Number: 44
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
27/11/2015 | 0007909/2015 | 218810102001 - INSS SERVIDORES | R$884.555,00 | ||
27/11/2015 | 0008077/2015 | 113810600000 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO | R$73.248,00 | ||
27/11/2015 | 0007909/2015 | 218810114001 - SEGURO SUL AMÉRICA | R$3.974,00 | ||
27/11/2015 | 0008079/2015 | 218810102001 - INSS SERVIDORES | R$10.547,00 | ||
27/11/2015 | 0007909/2015 | 218810115004 - CONVENIO PMM X SICOOB | R$57.211,00 | ||
27/11/2015 | 0008080/2015 | 218810102001 - INSS SERVIDORES | R$3.906,00 | ||
27/11/2015 | 0007915/2015 | 218810115002 - CONVENIO PMM X BANESTES | R$117.788,00 | ||
27/11/2015 | 0008064/2015 | 218810104001 - IRRF SERVIDORES | R$53.216,00 | ||
27/11/2015 | 0007915/2015 | 218810104001 - IRRF SERVIDORES | R$45.387,00 | ||
27/11/2015 | 0008064/2015 | 218810102001 - INSS SERVIDORES | R$58.780,00 | ||
Valor total Receita: 8.651.429.745,00 | |||||
Valor total Despesa: 8.749.567.307,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape