
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Severity: Warning
Message: include_once(includes/inc_acessibilidade_controladoria.php): failed to open stream: No such file or directory
Filename: views/template_transparencia.php
Line Number: 44
Severity: Warning
Message: include_once(): Failed opening 'includes/inc_acessibilidade_controladoria.php' for inclusion (include_path='.:/opt/alt/php56/usr/share/pear:/opt/alt/php56/usr/share/php')
Filename: views/template_transparencia.php
Line Number: 44
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
27/11/2015 | 0007917/2015 | 218810104001 - IRRF SERVIDORES | R$1.005.877,00 | ||
27/11/2015 | 0001938/2015 | 218810102001 - INSS SERVIDORES | R$1.069.479,00 | ||
27/11/2015 | 0007917/2015 | 218810115001 - CONVENIO PMM X CAIXA | R$613.420,00 | ||
27/11/2015 | 0001939/2015 | 218810113001 - SISMAPKI | R$221.769,00 | ||
27/11/2015 | 0007917/2015 | 218810115003 - CONVENIO PMM X BANCO DO BRASIL | R$142.231,00 | ||
27/11/2015 | 0001939/2015 | 218810115002 - CONVENIO PMM X BANESTES | R$2.643.660,00 | ||
27/11/2015 | 0007917/2015 | 218810102001 - INSS SERVIDORES | R$1.349.021,00 | ||
27/11/2015 | 0001939/2015 | 218810113005 - PREVISUL | R$7.964,00 | ||
27/11/2015 | 0007917/2015 | 218810114001 - SEGURO SUL AMÉRICA | R$12.760,00 | ||
27/11/2015 | 0001939/2015 | 218810104001 - IRRF SERVIDORES | R$2.347.700,00 | ||
Valor total Receita: 8.651.429.745,00 | |||||
Valor total Despesa: 8.749.567.307,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape