
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Severity: Warning
Message: include_once(includes/inc_acessibilidade_controladoria.php): failed to open stream: No such file or directory
Filename: views/template_transparencia.php
Line Number: 44
Severity: Warning
Message: include_once(): Failed opening 'includes/inc_acessibilidade_controladoria.php' for inclusion (include_path='.:/opt/alt/php56/usr/share/pear:/opt/alt/php56/usr/share/php')
Filename: views/template_transparencia.php
Line Number: 44
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
27/11/2015 | 0007917/2015 | 218810115004 - CONVENIO PMM X SICOOB | R$49.451,00 | ||
27/11/2015 | 0001939/2015 | 218810115001 - CONVENIO PMM X CAIXA | R$1.475.831,00 | ||
27/11/2015 | 0007919/2015 | 218810104001 - IRRF SERVIDORES | R$44.807,00 | ||
27/11/2015 | 0001939/2015 | 218810115003 - CONVENIO PMM X BANCO DO BRASIL | R$231.694,00 | ||
27/11/2015 | 0007919/2015 | 218810101003 - IPREVITA | R$16.797,00 | ||
27/11/2015 | 0001939/2015 | 218810102001 - INSS SERVIDORES | R$5.346.456,00 | ||
27/11/2015 | 0007924/2015 | 218810115002 - CONVENIO PMM X BANESTES | R$87.300,00 | ||
27/11/2015 | 0001939/2015 | 218810114001 - SEGURO SUL AMÉRICA | R$11.770,00 | ||
27/11/2015 | 0007924/2015 | 218810104001 - IRRF SERVIDORES | R$468.256,00 | ||
27/11/2015 | 0001939/2015 | 218810115004 - CONVENIO PMM X SICOOB | R$164.632,00 | ||
Valor total Receita: 8.651.429.745,00 | |||||
Valor total Despesa: 8.749.567.307,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape