
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Severity: Warning
Message: include_once(includes/inc_acessibilidade_controladoria.php): failed to open stream: No such file or directory
Filename: views/template_transparencia.php
Line Number: 44
Severity: Warning
Message: include_once(): Failed opening 'includes/inc_acessibilidade_controladoria.php' for inclusion (include_path='.:/opt/alt/php56/usr/share/pear:/opt/alt/php56/usr/share/php')
Filename: views/template_transparencia.php
Line Number: 44
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
03/12/2015 | 0011377/2015 | 218810104002 - IRRF PF/PJ | R$2.411,00 | ||
03/12/2015 | 0011383/2015 | 218810108000 - ISS | R$17.415,00 | ||
03/12/2015 | 0008381/2015 | 218810104001 - IRRF SERVIDORES | R$36.831,00 | ||
03/12/2015 | 0008381/2015 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | R$29.550,00 | ||
03/12/2015 | 0008381/2015 | 218810102001 - INSS SERVIDORES | R$1.339.107,00 | ||
03/12/2015 | 0008392/2015 | 218810104001 - IRRF SERVIDORES | R$24.987,00 | ||
03/12/2015 | 0008392/2015 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | R$78.800,00 | ||
03/12/2015 | 0008392/2015 | 218810102001 - INSS SERVIDORES | R$2.245.701,00 | ||
03/12/2015 | 0008347/2015 | 218810104001 - IRRF SERVIDORES | R$965.776,00 | ||
03/12/2015 | 0008347/2015 | 218810102001 - INSS SERVIDORES | R$1.308.581,00 | ||
Valor total Receita: 8.651.429.745,00 | |||||
Valor total Despesa: 8.749.567.307,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape