
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Severity: Warning
Message: include_once(includes/inc_acessibilidade_controladoria.php): failed to open stream: No such file or directory
Filename: views/template_transparencia.php
Line Number: 44
Severity: Warning
Message: include_once(): Failed opening 'includes/inc_acessibilidade_controladoria.php' for inclusion (include_path='.:/opt/alt/php56/usr/share/pear:/opt/alt/php56/usr/share/php')
Filename: views/template_transparencia.php
Line Number: 44
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
03/12/2015 | 0011485/2015 | 218810102001 - INSS SERVIDORES | R$157.565,00 | ||
03/12/2015 | 0011527/2015 | 218810104002 - IRRF PF/PJ | R$6.345,00 | ||
03/12/2015 | 0011528/2015 | 218810104002 - IRRF PF/PJ | R$5.220,00 | ||
03/12/2015 | 0011530/2015 | 218810104002 - IRRF PF/PJ | R$146.814,00 | ||
03/12/2015 | 01-0125/2015 | 351120100002 - REPASSE FUNDO MUNICIPAL | R$40.000.000,00 | ||
03/12/2015 | 0011545/2015 | 218810104001 - IRRF SERVIDORES | R$1.049.549,00 | ||
03/12/2015 | 0002810/2015 | 218810102001 - INSS SERVIDORES | R$5.354.546,00 | ||
03/12/2015 | 0002811/2015 | 218810102001 - INSS SERVIDORES | R$876.767,00 | ||
03/12/2015 | 0002812/2015 | 218810102001 - INSS SERVIDORES | R$470.225,00 | ||
03/12/2015 | 0002813/2015 | 218810102001 - INSS SERVIDORES | R$706.504,00 | ||
Valor total Receita: 8.651.429.745,00 | |||||
Valor total Despesa: 8.749.567.307,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape