
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Severity: Warning
Message: include_once(includes/inc_acessibilidade_controladoria.php): failed to open stream: No such file or directory
Filename: views/template_transparencia.php
Line Number: 44
Severity: Warning
Message: include_once(): Failed opening 'includes/inc_acessibilidade_controladoria.php' for inclusion (include_path='.:/opt/alt/php56/usr/share/pear:/opt/alt/php56/usr/share/php')
Filename: views/template_transparencia.php
Line Number: 44
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
03/12/2015 | 0011425/2015 | 218810104002 - IRRF PF/PJ | R$6.720,00 | ||
03/12/2015 | 0011429/2015 | 218810108000 - ISS | R$7.740,00 | ||
03/12/2015 | 0011437/2015 | 218810104001 - IRRF SERVIDORES | R$301.938,00 | ||
03/12/2015 | 0011438/2015 | 218810104001 - IRRF SERVIDORES | R$8.112.259,00 | ||
03/12/2015 | 0011439/2015 | 218810104001 - IRRF SERVIDORES | R$37.945,00 | ||
03/12/2015 | 0011465/2015 | 218810102001 - INSS SERVIDORES | R$14.145.891,00 | ||
03/12/2015 | 0011466/2015 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | R$26.198,00 | ||
03/12/2015 | 0011467/2015 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | R$37.572,00 | ||
03/12/2015 | 0011468/2015 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | R$13.560,00 | ||
03/12/2015 | 0011479/2015 | 218810102001 - INSS SERVIDORES | R$2.597.806,00 | ||
Valor total Receita: 8.651.429.745,00 | |||||
Valor total Despesa: 8.749.567.307,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape