
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Severity: Warning
Message: include_once(includes/inc_acessibilidade_controladoria.php): failed to open stream: No such file or directory
Filename: views/template_transparencia.php
Line Number: 44
Severity: Warning
Message: include_once(): Failed opening 'includes/inc_acessibilidade_controladoria.php' for inclusion (include_path='.:/opt/alt/php56/usr/share/pear:/opt/alt/php56/usr/share/php')
Filename: views/template_transparencia.php
Line Number: 44
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
04/11/2015 | 0010094/2015 | 218810104002 - IRRF PF/PJ | R$77.514,00 | ||
04/11/2015 | 0010095/2015 | 218810104002 - IRRF PF/PJ | R$77.514,00 | ||
03/11/2015 | 0010061/2015 | 218810108000 - ISS | R$1.763,00 | ||
30/10/2015 | 0004651/2015 | 218810403000 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS | R$36.762,00 | ||
30/10/2015 | 0001774/2015 | 218810108000 - ISS | R$31.392,00 | ||
30/10/2015 | 0001775/2015 | 218810108000 - ISS | R$28.070,00 | ||
30/10/2015 | 0007192/2015 | 218810102002 - INSS PF/PJ | R$146.876,00 | ||
30/10/2015 | 0007192/2015 | 218810104002 - IRRF PF/PJ | R$209.823,00 | ||
30/10/2015 | 0007192/2015 | 218810108000 - ISS | R$699.411,00 | ||
30/10/2015 | 0007193/2015 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | R$10.480,00 | ||
Valor total Receita: 8.651.429.745,00 | |||||
Valor total Despesa: 8.749.567.307,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape