
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Severity: Warning
Message: include_once(includes/inc_acessibilidade_controladoria.php): failed to open stream: No such file or directory
Filename: views/template_transparencia.php
Line Number: 44
Severity: Warning
Message: include_once(): Failed opening 'includes/inc_acessibilidade_controladoria.php' for inclusion (include_path='.:/opt/alt/php56/usr/share/pear:/opt/alt/php56/usr/share/php')
Filename: views/template_transparencia.php
Line Number: 44
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
30/10/2015 | 0007212/2015 | 218810102002 - INSS PF/PJ | R$6.115,00 | ||
30/10/2015 | 0007212/2015 | 218810104002 - IRRF PF/PJ | R$2.779,00 | ||
30/10/2015 | 0007213/2015 | 218810102002 - INSS PF/PJ | R$3.677,00 | ||
30/10/2015 | 0007213/2015 | 218810104002 - IRRF PF/PJ | R$1.671,00 | ||
30/10/2015 | 0007217/2015 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | R$5.240,00 | ||
30/10/2015 | 0007225/2015 | 218810104002 - IRRF PF/PJ | R$6.720,00 | ||
30/10/2015 | 0007230/2015 | 218810108000 - ISS | R$30.000,00 | ||
30/10/2015 | 0007230/2015 | 218810104002 - IRRF PF/PJ | R$9.000,00 | ||
30/10/2015 | 0007236/2015 | 218810108000 - ISS | R$57.510,00 | ||
30/10/2015 | 0007237/2015 | 218810104002 - IRRF PF/PJ | R$1.350,00 | ||
Valor total Receita: 8.651.429.745,00 | |||||
Valor total Despesa: 8.749.567.307,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape