
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Severity: Warning
Message: include_once(includes/inc_acessibilidade_controladoria.php): failed to open stream: No such file or directory
Filename: views/template_transparencia.php
Line Number: 44
Severity: Warning
Message: include_once(): Failed opening 'includes/inc_acessibilidade_controladoria.php' for inclusion (include_path='.:/opt/alt/php56/usr/share/pear:/opt/alt/php56/usr/share/php')
Filename: views/template_transparencia.php
Line Number: 44
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
30/10/2015 | 0007198/2015 | 218810102002 - INSS PF/PJ | R$104.438,00 | ||
30/10/2015 | 0007198/2015 | 218810104002 - IRRF PF/PJ | R$47.472,00 | ||
30/10/2015 | 0007199/2015 | 218810104002 - IRRF PF/PJ | R$47.472,00 | ||
30/10/2015 | 0007199/2015 | 218810102002 - INSS PF/PJ | R$104.438,00 | ||
30/10/2015 | 0007202/2015 | 218810102002 - INSS PF/PJ | R$104.438,00 | ||
30/10/2015 | 0007202/2015 | 218810104002 - IRRF PF/PJ | R$47.472,00 | ||
30/10/2015 | 0007204/2015 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | R$2.620,00 | ||
30/10/2015 | 0007205/2015 | 218810102002 - INSS PF/PJ | R$5.681,00 | ||
30/10/2015 | 0007205/2015 | 218810104002 - IRRF PF/PJ | R$2.582,00 | ||
30/10/2015 | 0007207/2015 | 218810104002 - IRRF PF/PJ | R$3.502,00 | ||
Valor total Receita: 8.651.429.745,00 | |||||
Valor total Despesa: 8.749.567.307,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape