
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Severity: Warning
Message: include_once(includes/inc_acessibilidade_controladoria.php): failed to open stream: No such file or directory
Filename: views/template_transparencia.php
Line Number: 44
Severity: Warning
Message: include_once(): Failed opening 'includes/inc_acessibilidade_controladoria.php' for inclusion (include_path='.:/opt/alt/php56/usr/share/pear:/opt/alt/php56/usr/share/php')
Filename: views/template_transparencia.php
Line Number: 44
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
30/10/2015 | 0007243/2015 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | R$2.620,00 | ||
30/10/2015 | 0007243/2015 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | R$230.425,00 | ||
30/10/2015 | 01-0107/2015 | 451120100002 - REPASSE RECEBIDO FUNDO DE SAÚDE | R$1.299,00 | ||
30/10/2015 | 01-0108/2015 | 451120100002 - REPASSE RECEBIDO FUNDO DE SAÚDE | R$7.498.766,00 | ||
30/10/2015 | 01-0109/2015 | 451120100002 - REPASSE RECEBIDO FUNDO DE SAÚDE | R$277.981,00 | ||
30/10/2015 | 0007245/2015 | 218810104002 - IRRF PF/PJ | R$2.007,00 | ||
30/10/2015 | 0007245/2015 | 218810108000 - ISS | R$6.689,00 | ||
30/10/2015 | 0007259/2015 | 218810108000 - ISS | R$18.800,00 | ||
30/10/2015 | 0007259/2015 | 218810104002 - IRRF PF/PJ | R$5.640,00 | ||
30/10/2015 | 0007263/2015 | 218810108000 - ISS | R$11.718,00 | ||
Valor total Receita: 8.651.429.745,00 | |||||
Valor total Despesa: 8.749.567.307,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape