| Gabinete do Prefeito | |||||
| Cargo | Nome | Ato de Nomeação | Período | ||
| Início | Final | ||||
| Prefeito Municipal | |||||
| Vice-Prefeito Municipal | |||||
| Chefe de Gabinete | |||||
| Gerente de Comunicação | |||||
| Coordenador de Comunicação | |||||
| Assessoria de Cerimonial | |||||
| Assessoria Especial | |||||
| Assessoria Especial | |||||
| Assessoria Especial | |||||
| Assessoria Especial | |||||
| Assessoria Técnica | |||||
| Assessoria Técnica | |||||
| Assessoria Técnica | |||||
| Procuradoria Geral Municipal | |||||
| Cargo | Nome | Ato de Nomeação | Período | ||
| Início | Final | ||||
| Procurador Geral | |||||
| Subprocurador Geral | |||||
| Gerência Judicial | |||||
| Gerência Administrativa | |||||
| Controladoria Geral Municipal | |||||
| Cargo | Nome | Ato de Nomeação | Período | ||
| Início | Final | ||||
| Controladoria Geral | |||||
| Subcontrolador Geral | |||||
| Gerência de Controle Interno | |||||
| Gerência Auditoria Interna | |||||
| Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social | |||||
| Cargo | Nome | Ato de Nomeação | Período | ||
| Início | Final | ||||
| Secretário Municipal | |||||
| Subsecretário Municipal | |||||
| Assessoria Técnica | |||||
| Assessoria Técnica | |||||
| Gerência do Procon | |||||
| Gerência Administrativa | |||||
| Coordernação de Habitação e Regularização Fundiária | |||||
| Coordenação de Ação Social | |||||
| Coordenação do CREAS | |||||
| Coordenação do CRAS | |||||
| Coordenação da Casa de Passagem | |||||
| Coordenação de Bolsa Família | |||||
| Secretaria Municipal de Administração | |||||
| Cargo | Nome | Ato de Nomeação | Período | ||
| Início | Final | ||||
| Secretaria Municipal | |||||
| Subsecretaria Municipal | |||||
| Assessoria Especial | |||||
| Assessoria Técnica | |||||
| Assessoria Técnica | |||||
| Gerência de Administração de Materiais e Licitação | |||||
| Gerência de Patrimônio e Almoxarifado | |||||
| Gerência de Tecnologia da Informação | |||||
| Gerência de Recursos Humanos | |||||
| Coordenação de Compras e Contratos | |||||
| Coordenação de Bens Móveis e Imóveis | |||||
| Coordenação de Protocolo, Arquivo Geral e Serviços Auxiliares | |||||
| Coordenação de Folha de Pagamento | |||||
| Coordenação de Direitos, Recrutamento e Seleção | |||||
| Coordenação de Medicina e Segurança do Trabalho | |||||
| Secretaria Municipal de Governo | |||||
| Cargo | Nome | Ato de Nomeação | Período | ||
| Início | Final | ||||
| Secretário Municipal | |||||
| Subsecretário Municipal | |||||
| Assessoria Técnica | |||||
| Gerência de Convênios e Captação de Recursos | |||||
| Gerência de Defesa Civil | |||||
| Coordenação de Gestão da Orla Marítima | |||||
| Secretaria Municipal de Educação | |||||
| Cargo | Nome | Ato de Nomeação | Período | ||
| Início | Final | ||||
| Secretário Municipal | |||||
| Subsecretário Municipal | |||||
| Assessor Técnico | |||||
| Gerente Administrativo | |||||
| Gerente Pedagógico | |||||
| Coordenação do Transporte Escolar | |||||
| Coordenação do Programa de Tecnologia Educacionais | |||||
| Coordenação de Alimentação Escolar | |||||
| Coordenação Financeira | |||||
| Coordenação Manutenção e Compras | |||||
| Coordenação de Recursos Humanos | |||||
| Secretaria Municipal de Saúde | |||||
| Cargo | Nome | Ato de Nomeação | Período | ||
| Início | Final | ||||
| Secretário Municipal | |||||
| Subsecretário Municipal | |||||
| Assessor Especial | |||||
| Gerência de Assistência Primária | |||||
| Gerência de Assistência Secundária | |||||
| Gerência Administrativa e Financeira | |||||
| Coordenação de Unidade de Saúde - Timbuí | |||||
| Coordenação de Unidade de Saúde - Praia Grande | |||||
| Coordenação de Unidade de Saúde - Fundão Sede | |||||
| Coordenação de Assistência Farmacêutica | |||||
| Coordenação da Unidade Mista de Saúde | |||||
| Coordenação da Saúde Mental | |||||
| Coordenação do Centro de Especialidades Médicas | |||||
| Coordenação da Vigilância em Saúde | |||||
| Coordenação de Suprimentos | |||||
| Coordenação Infraestrutura e Planejamento | |||||
| Coordenação de Controle, Avaliação, Regulação e Auditoria em Saúde | |||||
| Secretaria Municipal de Agricultura | |||||
| Cargo | Nome | Ato de Nomeação | Período | ||
| Início | Final | ||||
| Secretário Municipal | |||||
| Subsecretário Municipal | |||||
| Assessor Especial | |||||
| Assessor Técnico | |||||
| Gerência Administrativa | |||||
| Gerência Técnica | |||||
| Gerência de Máquinas e Operações | |||||
| Coordenação do Viveiro Municipal | |||||
| Coordenação de Atendimento ao Produtor Rural | |||||
| Coordenação de Manutenção | |||||
| Coordenação de Fiscalização | |||||
| Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento | |||||
| Cargo | Nome | Ato de Nomeação | Período | ||
| Início | Final | ||||
| Secretário Municipal | |||||
| Subsecretário Municipal | |||||
| Assessor Técnico | |||||
| Assessor Técnico | |||||
| Gerência Tributária | |||||
| Gerência de Contabilidade | |||||
| Coordenação de Dívida Ativa | |||||
| Coordenação de Arrecadação e Fiscalização Tributária | |||||
| Coordenação de Tesouraria | |||||
| Coordenação de Orçamento Municipal | |||||
| Secretário Municipal de Esportes, Turismo e Cultura | |||||
| Cargo | Nome | Ato de Nomeação | Período | ||
| Início | Final | ||||
| Secretário Municipal | |||||
| Subsecretário Municipal | |||||
| Subsecretário Municipal | |||||
| Coordenação de Esportes | |||||
| Coordenação de Turismo e Cultura | |||||
| Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Sustentável | |||||
| Cargo | Nome | Ato de Nomeação | Período | ||
| Início | Final | ||||
| Secretário Municipal | |||||
| Subsecretário Municipal | |||||
| Subsecretário Municipal | |||||
| Assessor Especial | |||||
| Assessor Técnico | |||||
| Assessor Técnico | |||||
| Coordenação de Obras Públicas e Engenharia | |||||
| Coordenação de Topografia | |||||
| Coordenação de Projetos e Planejamento Urbano | |||||
| Coordenação de Regularização Fundiária | |||||
| Coordenação de Educação Ambiental | |||||
| Coordenação de Recursos Naturais | |||||
| Coordenação de Controle e Qualidade Ambiental | |||||
| Coordenação de Fiscalização | |||||
| Secretaria Municipal de Transportes e Serviços Urbanos | |||||
| Cargo | Nome | Ato de Nomeação | Período | ||
| Início | Final | ||||
| Secretário Municipal | |||||
| Subsecretário Municipal | |||||
| Assessor Técnico | |||||
| Gerência de Limpeza Pública e Jardinagem | |||||
| Gerência de Infraestrutura e Serviços Urbanos | |||||
| Gerência da Gestão da Frota Municipal | |||||
| Coordenação da Unidade Administrativa Regional - Timbuí | |||||
| Coordenação da Unidade Administrativa Regional - Praia Grande | |||||
| Coordenação da Unidade Administrativa Regional - Fundão Sede | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria