Nesta página, estão disponíveis os Balancetes Financeiros (mensais) da Câmara Municipal de Vitória.
Os relatórios estão disponíveis em dois formatos, PDF e RTF (Rich Text Format). Consulte abaixo.
2024 | ||
Mês | Formato 1 | Formato 2 |
Janeiro | RTF | |
Fevereiro | RTF | |
Março | RTF | |
Abril | RTF | |
Maio | RTF | |
Junho | RTF | |
Julho | RTF | |
Agosto | RTF | |
Setembro | RTF | |
Outubro | RTF | |
Novembro | RTF | |
Dezembro | RTF |
2023 | ||
Mês | Formato 1 | Formato 2 |
Janeiro | RTF | |
Fevereiro | RTF | |
Março | RTF | |
Abril | RTF | |
Maio | RTF | |
Junho | RTF | |
Julho | RTF | |
Agosto | RTF | |
Setembro | RTF | |
Outubro | RTF | |
Novembro | RTF | |
Dezembro | RTF |
2022 | ||
Mês | Formato 1 | Formato 2 |
Janeiro | RTF | |
Fevereiro | RTF | |
Março | RTF | |
Abril | RTF | |
Maio | RTF | |
Junho | RTF | |
Julho | RTF | |
Agosto | RTF | |
Setembro | RTF | |
Outubro | RTF | |
Novembro | RTF | |
Dezembro | RTF |
2021 | ||
Mês | Formato 1 | Formato 2 |
Janeiro | RTF | |
Fevereiro | RTF | |
Março | RTF | |
Abril | RTF | |
Maio | RTF | |
Junho | RTF | |
Julho | RTF | |
Agosto | RTF | |
Setembro | RTF | |
Outubro | RTF | |
Novembro | RTF | |
Dezembro | RTF |
2020 | ||
Mês | Formato 1 | Formato 2 |
Janeiro | RTF | |
Fevereiro | RTF | |
Março | RTF | |
Abril | RTF | |
Maio | RTF | |
Junho | RTF | |
Julho | RTF | |
Agosto | RTF | |
Setembro | RTF | |
Outubro | RTF | |
Novembro | RTF | |
Dezembro | RTF |
2019 | ||
Mês | Formato 1 | Formato 2 |
Janeiro | RTF | |
Fevereiro | RTF | |
Março | RTF | |
Abril | RTF | |
Maio | RTF | |
Junho | RTF | |
Julho | RTF | |
Agosto | RTF | |
Setembro | RTF | |
Outubro | RTF | |
Novembro | RTF | |
Dezembro | RTF |
Atendimento ao Público:
De segunda a sexta, das 07h00 às 19h00
Dia e horário das Sessões Plenárias:
Segundas, terças e quartas-feiras,
a partir das 09h30
Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, n° 1788
Bento Ferreira - Vitória/ES - CEP: 29050-940