
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Severity: Warning
Message: include_once(includes/inc_acessibilidade_controladoria.php): failed to open stream: No such file or directory
Filename: views/template_transparencia.php
Line Number: 44
Severity: Warning
Message: include_once(): Failed opening 'includes/inc_acessibilidade_controladoria.php' for inclusion (include_path='.:/opt/alt/php56/usr/share/pear:/opt/alt/php56/usr/share/php')
Filename: views/template_transparencia.php
Line Number: 44
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
03/12/2015 | 0008369/2015 | 218810101003 - IPREVITA | R$25.121,00 | ||
03/12/2015 | 0008370/2015 | 218810102001 - INSS SERVIDORES | R$10.386,00 | ||
03/12/2015 | 0008371/2015 | 218810104001 - IRRF SERVIDORES | R$1.108.339,00 | ||
03/12/2015 | 0008371/2015 | 218810102001 - INSS SERVIDORES | R$1.641.348,00 | ||
03/12/2015 | 0008371/2015 | 218810101002 - IPACI | R$14.642,00 | ||
03/12/2015 | 0008372/2015 | 218810102001 - INSS SERVIDORES | R$10.067,00 | ||
03/12/2015 | 0008373/2015 | 218810102001 - INSS SERVIDORES | R$80.693,00 | ||
03/12/2015 | 0008374/2015 | 218810104001 - IRRF SERVIDORES | R$7.676,00 | ||
03/12/2015 | 0008374/2015 | 218810102001 - INSS SERVIDORES | R$231.089,00 | ||
03/12/2015 | 0008375/2015 | 218810104001 - IRRF SERVIDORES | R$1.756.206,00 | ||
Valor total Receita: 8.651.429.745,00 | |||||
Valor total Despesa: 8.749.567.307,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape