
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Severity: Warning
Message: include_once(includes/inc_acessibilidade_controladoria.php): failed to open stream: No such file or directory
Filename: views/template_transparencia.php
Line Number: 44
Severity: Warning
Message: include_once(): Failed opening 'includes/inc_acessibilidade_controladoria.php' for inclusion (include_path='.:/opt/alt/php56/usr/share/pear:/opt/alt/php56/usr/share/php')
Filename: views/template_transparencia.php
Line Number: 44
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
03/12/2015 | 0008360/2015 | 218810102001 - INSS SERVIDORES | R$122.279,00 | ||
03/12/2015 | 0008361/2015 | 218810102001 - INSS SERVIDORES | R$34.920,00 | ||
03/12/2015 | 0008362/2015 | 218810104001 - IRRF SERVIDORES | R$8.573,00 | ||
03/12/2015 | 0008362/2015 | 218810102001 - INSS SERVIDORES | R$274.765,00 | ||
03/12/2015 | 0008363/2015 | 218810104001 - IRRF SERVIDORES | R$32.533,00 | ||
03/12/2015 | 0008363/2015 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | R$52.560,00 | ||
03/12/2015 | 0008363/2015 | 218810102001 - INSS SERVIDORES | R$924.164,00 | ||
03/12/2015 | 0008364/2015 | 218810104001 - IRRF SERVIDORES | R$56.248,00 | ||
03/12/2015 | 0008364/2015 | 218810102001 - INSS SERVIDORES | R$116.555,00 | ||
03/12/2015 | 0008365/2015 | 218810102001 - INSS SERVIDORES | R$47.588,00 | ||
Valor total Receita: 8.651.429.745,00 | |||||
Valor total Despesa: 8.749.567.307,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape