
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Severity: Warning
Message: include_once(includes/inc_acessibilidade_controladoria.php): failed to open stream: No such file or directory
Filename: views/template_transparencia.php
Line Number: 44
Severity: Warning
Message: include_once(): Failed opening 'includes/inc_acessibilidade_controladoria.php' for inclusion (include_path='.:/opt/alt/php56/usr/share/pear:/opt/alt/php56/usr/share/php')
Filename: views/template_transparencia.php
Line Number: 44
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
03/12/2015 | 0008346/2015 | 218810102001 - INSS SERVIDORES | R$720.269,00 | ||
03/12/2015 | 0008348/2015 | 218810104001 - IRRF SERVIDORES | R$440.324,00 | ||
03/12/2015 | 0008348/2015 | 218810102001 - INSS SERVIDORES | R$102.602,00 | ||
03/12/2015 | 0008349/2015 | 218810104001 - IRRF SERVIDORES | R$663.111,00 | ||
03/12/2015 | 0008349/2015 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | R$103.357,00 | ||
03/12/2015 | 0008349/2015 | 218810102001 - INSS SERVIDORES | R$1.320.810,00 | ||
03/12/2015 | 0008350/2015 | 218810104001 - IRRF SERVIDORES | R$61.833,00 | ||
03/12/2015 | 0008350/2015 | 218810102001 - INSS SERVIDORES | R$200.773,00 | ||
03/12/2015 | 0008350/2015 | 218810101007 - RPPSA | R$26.846,00 | ||
03/12/2015 | 0008351/2015 | 218810104001 - IRRF SERVIDORES | R$34.447,00 | ||
Valor total Receita: 8.651.429.745,00 | |||||
Valor total Despesa: 8.749.567.307,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape