
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Severity: Warning
Message: include_once(includes/inc_acessibilidade_controladoria.php): failed to open stream: No such file or directory
Filename: views/template_transparencia.php
Line Number: 44
Severity: Warning
Message: include_once(): Failed opening 'includes/inc_acessibilidade_controladoria.php' for inclusion (include_path='.:/opt/alt/php56/usr/share/pear:/opt/alt/php56/usr/share/php')
Filename: views/template_transparencia.php
Line Number: 44
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
03/12/2015 | 0008351/2015 | 218810102001 - INSS SERVIDORES | R$112.461,00 | ||
03/12/2015 | 0008352/2015 | 218810104001 - IRRF SERVIDORES | R$4.261,00 | ||
03/12/2015 | 0008352/2015 | 218810102001 - INSS SERVIDORES | R$153.303,00 | ||
03/12/2015 | 0008353/2015 | 218810104001 - IRRF SERVIDORES | R$2.036.101,00 | ||
03/12/2015 | 0008353/2015 | 218810102001 - INSS SERVIDORES | R$656.253,00 | ||
03/12/2015 | 0008354/2015 | 218810102001 - INSS SERVIDORES | R$3.255,00 | ||
03/12/2015 | 0008357/2015 | 218810102001 - INSS SERVIDORES | R$14.870,00 | ||
03/12/2015 | 0008358/2015 | 218810104001 - IRRF SERVIDORES | R$38.487,00 | ||
03/12/2015 | 0008358/2015 | 218810101008 - IPREVMIMOSO | R$3.391,00 | ||
03/12/2015 | 0008358/2015 | 218810102001 - INSS SERVIDORES | R$460.105,00 | ||
Valor total Receita: 8.651.429.745,00 | |||||
Valor total Despesa: 8.749.567.307,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape